Australian Grand Prix 1997
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Australian Grand Prix 1997 | |
---|---|
1. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 1997.
|
|
Päivämäärä | 9. maaliskuuta 1997 |
Rata | Albert Park Circuit |
Sijainti | Melbourne, Australia |
Ratatyyppi | Katurata |
Radan pituus | 5,302 km |
Kilpailun pituus | 58 kierrosta, 307,516 km |
Sää | Puolipilvinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Jacques Villeneuve (Williams) |
Paaluaika | 1.29,396 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Heinz-Harald Frentzen (Williams) |
Kierrosaika | 1.30,585 (kierroksella 36) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | David Coulthard (McLaren) |
Toinen | Michael Schumacher (Ferrari) |
Kolmas | Mika Häkkinen (McLaren) |
Edustaja | Ron Dennis (McLaren) |
Australian Grand Prix 1997 (virallisesti 1997 Qantas Australian Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 1997 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 9. maaliskuuta Albert Parkin katuradalla Australiassa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 58 | 1:30.28,178 | 4 | 10 |
2. | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +20,046 | 3 | 6 |
3. | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 58 | +22,177 | 6 | 4 |
4. | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 58 | +22,841 | 10 | 3 |
5. | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 58 | +1.00,308 | 9 | 2 |
6. | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 58 | +1.36,040 | 13 | 1 |
7. | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 56 | +2 kierrosta | 16 | |
8.† | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 55 | Jarrut | 2 | |
9. | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 55 | +3 kierrosta | 17 | |
10. | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 54 | +4 kierrosta | 22 | |
Kesk. | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 49 | Moottori | 11 | |
Kesk. | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 42 | Moottori | 18 | |
Kesk. | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 36 | Jousitus | 19 | |
Kesk. | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 34 | Polttoaine loppui | 8 | |
Kesk. | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 32 | Sähköt | 15 | |
Kesk. | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 14 | Ulosajo | 14 | |
Kesk. | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 2 | Ulosajo | 21 | |
Kesk. | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1 | Vaihdelaatikko | 12 | |
Kesk. | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 0 | Kolari (Irvine, Herbert) | 1 | |
Kesk. | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | Kolari (Villeneuve) | 5 | |
Kesk. | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 0 | Kolari (Villeneuve) | 7 | |
DNS | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 0 | Kaasu | 20 | |
DNQ | 24 | Vincenzo Sospiri | Lola-Ford | Karsiutui | |||
DNQ | 25 | Ricardo Rosset | Lola-Ford | Karsiutui |
Formula 1 -luokan Australian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | ||||||||||
Radat | Adelaiden katurata (1985–1995) Melbourne Grand Prix Circuit (1996–) |