Australian Grand Prix 2000
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Australian Grand Prix 2000 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 12. maaliskuuta Melbournessa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1'34:01.987 | 3 | 10 |
2. | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | 11.415 | 4 | 6 |
3. | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 58 | 20.009 | 11 | 4 |
4. | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 58 | 44.447 | 8 | 3 |
5. | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 58 | 45.165 | 9 | 2 |
6. | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 58 | 46.468 | 16 | 1 |
7. | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 58 | 46.915 | 14 | |
8. | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 57 | +1 krs. | 18 | |
9. | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 56 | +2 krs. | 16 | |
Kesk. | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 46 | Moottori | 21 | |
Kesk. | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 41 | Voimansiirto | 19 | |
Kesk. | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 40 | Vaihdelaatikko | 22 | |
Kesk. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 39 | Hydrauliikka | 5 | |
Kesk. | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 35 | Moottori | 6 | |
Kesk. | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 27 | Hydrauliikka | 17 | |
Kesk. | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 18 | Moottori | 1 | |
Kesk. | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 16 | Ripustukset | 13 | |
Kesk. | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 11 | Moottori | 2 | |
Kesk. | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 6 | Ripustukset | 12 | |
Kesk. | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 6 | Ulosajo | 7 | |
Kesk. | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 1 | Kytkin | 20 | |
DSQ | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 58 | Etusiipi | 10 |
Formula 1 -luokan Australian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | ||||||||||
Radat | Adelaiden katurata (1985–1995) Melbourne Grand Prix Circuit (1996–) |