Australian Grand Prix 2007
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Australian Grand Prix 2007 | |
---|---|
1. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2007.
|
|
Päivämäärä | 18. maaliskuuta 2007 |
Rata | Albert Park Circuit |
Sijainti | Melbourne, Australia |
Ratatyyppi | Katurata |
Radan pituus | 5,303 km |
Kilpailun pituus | 58 kierrosta, 307,574 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Paaluaika | 1.26,072 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Kierrosaika | 1.25,235 (kierroksella 41) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Toinen | Fernando Alonso (McLaren) |
Kolmas | Lewis Hamilton (McLaren) |
Edustaja | Jean Todt (Ferrari) |
Australian Grand Prix 2007 (virallisesti 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2007 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 18. maaliskuuta Albert Parkin katuradalla Australiassa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | 1:25.28,770 | 1 | 10 |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 58 | +7,242 | 2 | 8 |
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +18,595 | 4 | 6 |
4. | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +38,763 | 3 | 5 |
5. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +1.06,469 | 6 | 4 |
6. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1.06,805 | 22 | 3 |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +1 kierros | 12 | 2 |
8. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 kierros | 9 | 1 |
9. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 kierros | 8 | |
10. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 57 | +1 kierros | 13 | |
11. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 kierros | 16 | |
12. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +1 kierros | 10 | |
13. | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +1 kierros | 7 | |
14. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 kierros | 19 | |
15. | 7 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 kierros | 14 | |
16. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | +2 kierrosta | 11 | |
17. | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 56 | +2 kierrosta | 20 | |
Kesk. | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 48 | Kolari (Coulthard) | 15 | |
Kesk. | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 48 | Kolari (Wurz) | 18 | |
Kesk. | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 36 | Vaihdelaatikko | 5 | |
Kesk. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 28 | Rengasrikko | 17 | |
Kesk. | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 10 | Ulosajo | 21 |
Formula 1 -luokan Australian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | ||||||||||
Radat | Adelaiden katurata (1985–1995) Melbourne Grand Prix Circuit (1996–) |