Australian Grand Prix 2008
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Australian Grand Prix 2008 | |
---|---|
1. osakilpailu 18 osakilpailusta kaudella 2008.
|
|
Päivämäärä | 16. maaliskuuta 2008 |
Rata | Albert Park Circuit |
Sijainti | Melbourne, Australia |
Ratatyyppi | Katuun pohjautuva moottorirata |
Radan pituus | 5,303 km |
Kilpailun pituus | 58 kierrosta, 307,574 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Lewis Hamilton (McLaren) |
Paaluaika | 1.26,714 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Heikki Kovalainen (McLaren) |
Kierrosaika | 1.27,418 (kierroksella 43) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Lewis Hamilton (McLaren) |
Toinen | Nick Heidfeld (BMW Sauber) |
Kolmas | Nico Rosberg (Williams) |
Edustaja | Ron Dennis (McLaren) |
Australian Grand Prix 2008 (virallisesti 2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2008 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 16. maaliskuuta Albert Parkin katuradalla Australiassa.
Viikonlopun aikataulu ja sää
Tulokset
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Osioiden ajat | Lähtöruutu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. osio | 2. osio | 3. osio | |||||
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.26,572 | 1.25,187 | 1.26,714 | 1 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.26,103 | 1.25,315 | 1.26,869 | 2 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.25,664 | 1.25,452 | 1.27,079 | 3 |
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25,994 | 1.25,691 | 1.27,178 | 4 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.25,960 | 1.25,518 | 1.27,236 | 5 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.26,427 | 1.26,101 | 1.28,527 | 6 |
7 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.26,295 | 1.26,059 | 1.28,687 | 7 |
8 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1.26,381 | 1.26,063 | 1.29,041 | 8 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.26,919 | 1.26,164 | 1.29,593 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1.26,702 | 1.25,842 | Ei aikaa | 9 |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1.26,369 | 1.26,173 | 10 | |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1.26,907 | 1.26,188 | 11 | |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1.26,712 | 1.26,259 | 12 | |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.26,891 | 1.26,413 | 13 | |
15 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1.26,914 | Ei aikaa | 14 | |
16 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.26,140 | Ei aikaa | 15 | |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1.27,207 | 16 | ||
18 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1.27,446 | 17 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1.27,859 | 22 | ||
20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1.28,208 | 18 | ||
21 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1.28,330 | 20 | ||
22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1.29,059 | 21 |
Kilpailu
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34.50,616 | 1 | 10 |
2. | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +5,478 | 5 | 8 |
3. | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8,163 | 7 | 6 |
4. | 10 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17,181 | 11 | 5 |
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18,014 | 3 | 4 |
6. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 kierros | 13 | 3 |
7.† | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 55 | Moottori | 17 | 2 |
8.† | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Moottori | 15 | 1 |
Kesk. | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | Kolari (Nakajima) | 2 | |
Kesk. | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Ulosajo | 18 | |
Kesk. | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Vaihteet | 19 | |
Kesk. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 30 | Kolarivauriot | 20 | |
Kesk. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Moottori | 4 | |
Kesk. | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Kolari (Massa) | 8 | |
Kesk. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Sähköt | 6 | |
Kesk. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydrauliikka | 22 | |
Kesk. | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Kolari (Davidson) | 14 | |
Kesk. | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Kolari (Vettel) | 12 | |
Kesk. | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Kolari (Nakajima, Webber) | 21 | |
Kesk. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Kolari (Fisichella) | 9 | |
Kesk. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Kolari (Vettel) | 16 | |
DSQ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | Hylättiin | 10 |
Muuta
- Force Indian ensimmäinen kilpailu.
- Sébastien Bourdaisin ja Nelson Piquen ensimmäinen kilpailu.
- Timo Glockin ensimmäinen kilpailu Toyotalla.
- Giancarlo Fisichellan ja Adrian Sutilin ensimmäinen kilpailu Force Indialla.
- Robert Kubican ensimmäinen eturivin lähtöruutu.
- Nico Rosbergin ensimmäinen palkintopallisija.
- Heikki Kovalaisen ensimmäinen kilpailun nopein kierros.
Formula 1 -luokan Australian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | ||||||||||
Radat | Adelaiden katurata (1985–1995) Melbourne Grand Prix Circuit (1996–) |