Australian Grand Prix 2009
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Australian Grand Prix 2009 | |
---|---|
1. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2009.
|
|
Päivämäärä | 29. maaliskuuta 2009 |
Rata | Albert Park Circuit |
Sijainti | Melbourne, Australia |
Ratatyyppi | Katurata |
Radan pituus | 5,303 km |
Kilpailun pituus | 58 kierrosta, 307,574 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Jenson Button (Brawn) |
Paaluaika | 1.26,202 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Nico Rosberg (Williams) |
Kierrosaika | 1.27,706 (kierroksella 48) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Jenson Button (Brawn) |
Toinen | Rubens Barrichello (Brawn) |
Kolmas | Jarno Trulli (Toyota) |
Edustaja | Ross Brawn (Brawn) |
Australian Grand Prix 2009 (virallisesti 2009 Formula 1 ING Australian Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2009 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 29. maaliskuuta Albert Parkin katuradalla Australiassa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34.15,784 | 1 | 10 |
2. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0,807 | 2 | 8 |
3. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1,604 | Varikko | 6 |
4. | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4,435 | Varikko | 5 |
5. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4,879 | 10 | 4 |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5,722 | 5 | 3 |
7. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 58 | +6,004 | 13 | 2 |
8. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 58 | +6,298 | 17 | 1 |
9. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6,335 | 16 | |
10. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7,085 | 9 | |
11. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7,374 | 15 | |
12. | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +1 kierros | 8 | |
13.† | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | Kolarivauriot (Kubica) | 3 | |
14.† | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Kolarivauriot (Vettel) | 4 | |
15.† | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Tasauspyörästö | 7 | |
Kesk. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Jousitus | 6 | |
Kesk. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 24 | Jarrut | 14 | |
Kesk. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Ulosajo | 11 | |
Kesk. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Kolarivauriot (Webber) | 12 | |
DSQ | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | Hylättiin | 18 |
Formula 1 -luokan Australian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | ||||||||||
Radat | Adelaiden katurata (1985–1995) Melbourne Grand Prix Circuit (1996–) |