Australian Grand Prix 2015
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Australian Grand Prix 2015 | |
---|---|
1. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2015.
|
|
Päivämäärä | 15. maaliskuuta 2015 |
Rata | Albert Park Circuit |
Sijainti | Melbourne, Australia |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,303 km |
Kilpailun pituus | 58 kierrosta, 307,574 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Paaluaika | 1.26,327 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Kierrosaika | 1.30,945 (kierroksella 50) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Toinen | Nico Rosberg (Mercedes) |
Kolmas | Sebastian Vettel (Ferrari) |
Edustaja | Thomas Weber (Mercedes) |
Australian Grand Prix 2015 (virallisesti 2015 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2015 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 15. maaliskuuta Albert Parkin katuradalla.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:31.54,067 | 1 | 25 |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +1,360 | 2 | 18 |
3. | 14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | +34,523 | 4 | 15 |
4. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 58 | +38,196 | 3 | 12 |
5. | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 58 | +1.35,149 | 10 | 10 |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +1 kierros | 6 | 8 |
7. | 11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +1 kierros | 13 | 6 |
8. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 57 | +1 kierros | 15 | 4 |
9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 57 | +1 kierros | 7 | 2 |
10. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 57 | +1 kierros | 14 | 1 |
11. | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 56 | +2 kierrosta | 16 | |
Kesk. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 | Rengas | 5 | |
Kesk. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 32 | Moottori | 11 | |
Kesk. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1 | Tekninen vika | 8 | |
Kesk. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 0 | Kolari (Nasr) | 9 | |
DNS | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull Racing-Renault | 0 | Vaihdelaatikko | 12 | |
DNS | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Honda | 0 | Moottori | 17 | |
DNS | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 0 | Loukkaantunut | ||
DNP | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | Ei osallistunut | |||
DNP | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | Ei osallistunut |
Formula 1 -luokan Australian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | ||||||||||
Radat | Adelaiden katurata (1985–1995) Melbourne Grand Prix Circuit (1996–) |