Bahrainin Grand Prix 2009
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Bahrainin Grand Prix 2009 | |
---|---|
4. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2009.
|
|
Päivämäärä | 26. huhtikuuta 2009 |
Rata | Bahrain International Circuit |
Sijainti | Sakhir, Bahrain |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,412 km |
Kilpailun pituus | 57 kierrosta, 308,238 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Jarno Trulli (Toyota) |
Paaluaika | 1.33,431 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Jarno Trulli (Toyota) |
Kierrosaika | 1.34,556 (kierroksella 11) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Jenson Button (Brawn) |
Toinen | Sebastian Vettel (Red Bull) |
Kolmas | Jarno Trulli (Toyota) |
Edustaja | Ron Meadows (Brawn) |
Bahrainin Grand Prix 2009 (virallisesti 2009 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2009 neljäs osakilpailu, joka ajettiin 26. huhtikuuta Bahrain International Circuitin moottoriradalla Bahrainissa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | 1:31.48,182 | 4 | 10 |
2. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | +7,187 | 3 | 8 |
3. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +9,170 | 1 | 6 |
4. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +22,096 | 5 | 5 |
5. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | +37,779 | 6 | 4 |
6. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +42,057 | 10 | 3 |
7. | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +42,880 | 2 | 2 |
8. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +52,775 | 7 | 1 |
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +58,198 | 9 | |
10. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 57 | +1.05,149 | 15 | |
11. | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +1.07,641 | 18 | |
12. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1.17,824 | 11 | |
13. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1.18,805 | 20 | |
14. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 kierros | 8 | |
15. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 56 | +1 kierros | 17 | |
16. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 kierros | 19 | |
17. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 kierros | 16 | |
18. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +1 kierros | 13 | |
19. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +1 kierros | 14 | |
Kesk. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | Öljynpaine | 12 |
Formula 1 -luokan Bahrainin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Bahrain International Circuit (2004–2010, 2012–) |