Belgian Grand Prix 2005

F1-Varikkosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Belgia Belgian Grand Prix 2005
16. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2005.
Tiedosto:Circuit Spa.png
Päivämäärä 11. syyskuuta 2005
Rata Circuit de Spa-Francorchamps
Sijainti Belgia
Ratatyyppi Moottorirata
Radan pituus 6,976 km
Kilpailun pituus 44 kierrosta, 306,944 km
Sää Weather-showers-scattered.svg Sateinen, lopussa kuivaa
Paalupaikka
Kuljettaja Kolumbia Juan Pablo Montoya (McLaren)
Paaluaika 1.46,391
Nopein kierros
Kuljettaja Saksa Ralf Schumacher (Toyota)
Kierrosaika 1.51,453 (kierroksella 43)
Palkintokoroke
Voittaja Suomi Kimi Räikkönen ({{{voittajan talli}}})
Toinen Espanja Fernando Alonso (Renault)
Kolmas Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button (BAR-Honda)

Belgian Grand Prix 2005 oli Formula 1 -kauden 2005 16. osakilpailu, joka ajettiin 11. syyskuuta Spa-Francorchampsin moottoriradalla Belgiassa. Kilpailun voitti McLarenilla ajanut Kimi Räikkönen, jolle voitto oli kauden kuudes.

Tulokset

Aika-ajot

Sija Nro Kuljettaja Talli Aika Ero
1 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:46.391
2 9 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:46.440 +0.049
3 6 Italia Giancarlo Fisichella Renault 1:46.497 +0.106
4 16 Italia Jarno Trulli Toyota 1:46.596 +0.205
5 5 Espanja Fernando Alonso Renault 1:46.760 +0.369
6 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 1:47.401 +1.010
7 1 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1:47.476 +1.085
8 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1:47.867 +1.476
9 3 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button BAR-Honda 1:47.978 +1.587
10 7 Australia Mark Webber Williams-BMW 1:48.071 +1.680
11 4 Japani Takuma Satō BAR-Honda 1:48.353 +1.962
12 14 Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard Red Bull-Cosworth 1:48.508 +2.117
13 2 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1:48.550 +2.159
14 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:48.889 +2.498
15 8 Brasilia Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:48.898 +2.507
16 15 Itävalta Christian Klien Red Bull-Cosworth 1:48.994 +2.603
17 20 Alankomaat Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:49.779 +3.388
18 21 Alankomaat Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:49.842 +3.451
19 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:51.498 +5.107
20 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:51.675 +5.284

Kilpailu

Sija Nro Kuljettaja Valmistaja Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 9 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 44 1.30.01,295 2 10
2. 5 Espanja Fernando Alonso Renault 44 + 28,394 4 8
3. 3 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button BAR-Honda 44 + 32,077 8 6
4. 7 Australia Mark Webber Williams-BMW 44 + 1.09,167 9 5
5. 2 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 44 + 1.18,136 12 4
6. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 44 + 1.27,435 14 3
7. 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 44 + 1.27,574 5 2
8. 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 43 + 1 krs. 19 1
9. 15 Itävalta Christian Klien Red Bull-Cosworth 43 + 1 krs. 16
10. 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 43 + 1 krs. 7
11. 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 43 + 1 krs. 20
12. 21 Alankomaat Christijan Albers Minardi-Cosworth 42 + 2 krs. 18
13. 20 Alankomaat Robert Doornbos Minardi-Cosworth 41 + 3 krs. 17
14. 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 40 Kolari (Pizzonia) 1
15. 8 Brasilia Antonio Pizzonia Williams-BMW 39 Kolari (Montoya) 15
Kesk. 16 Italia Jarno Trulli Toyota 34 Kolari (Monteiro) 3
Kesk. 14 Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard Red Bull-Cosworth 18 Moottori 11
Kesk. 1 Saksa Michael Schumacher Ferrari 13 Kolari (Sato) 6
Kesk. 4 Japani Takuma Sato BAR-Honda 13 Kolari (Schumacher) 10
Kesk. 6 Italia Giancarlo Fisichella Renault 10 Ulosajo 13