Caterham
(Ohjattu sivulta Caterham F1 Team)
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Caterham | |
---|---|
Koko nimi | Caterham F1 Team |
Päämaja | Leafield, Englanti |
Tallipäällikkö | Tony Fernandes |
Runko | CT05 |
Moottorit | Renault |
Renkaat | P Pirelli |
Saavutukset Formula 1:n MM-sarjassa | |
Ensimmäinen kilpailu | Australian GP 2012 |
Kilpailuja | 56 |
Valmistajien maailmanmestaruuksia |
0 |
Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
Voittoja | 0 |
Palkintosijoja | 0 |
Paalupaikkoja | 0 |
Nopeimpia kierroksia | 0 |
MM-pisteitä | 0 |
Viimeinen kilpailu | Abu Dhabin GP 2014 |
Sijoitus kaudella 2014 | 11. (0 p.) |
Caterham F1 Team oli malesialainen Formula 1 -talli, joka kilpaili sarjassa kaudet 2012–2014.
Tulokset kilpailuittain
Lihavointi tarkoittaa paalupaikkaa, kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta. Muut selitteet löytyvät täältä.
Kausi | Runko Moottori Renkaat |
Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CT01 Renault V8 P |
AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | 0 | 10. | |
Heikki Kovalainen | Kesk. | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | ||||
Vitali Petrov | Kesk. | 16 | 18 | 16 | 17 | Kesk. | 19 | 13 | DNS | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | ||||
Giedo van der Garde | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||
Alexander Rossi | TD | |||||||||||||||||||||||
2013 | CT03 Renault V8 P |
AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 0 | 11. | ||
Charles Pic | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | Kesk. | 18 | 15 | 17 | 15 | Kesk. | 17 | 19 | 14 | 18 | Kesk. | 19 | 20 | Kesk. | |||||
Giedo van der Garde | 18 | 15 | 18 | 21 | Kesk. | 15 | Kesk. | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | Kesk. | Kesk. | 18 | 19 | 18 | |||||
Heikki Kovalainen | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||
Alexander Rossi | TD | TD | ||||||||||||||||||||||
Ma Qinghua | TD | |||||||||||||||||||||||
2014 | CT05 Renault V6 t P |
AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 0 | 11. | ||
Marcus Ericsson | Kesk. | 14 | Kesk. | 20 | 20 | 11 | Kesk. | 18 | Kesk. | 18 | Kesk. | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | ||||||||
Kamui Kobayashi | Kesk. | 13 | 15 | 18 | Kesk. | 13 | Kesk. | 16 | 15 | 16 | Kesk. | 17 | DNS | 19 | Kesk. | Kesk. | ||||||||
André Lotterer | Kesk. | |||||||||||||||||||||||
Will Stevens | 17 | |||||||||||||||||||||||
Robin Frijns | TD | TD | ||||||||||||||||||||||
Alexander Rossi | TD | |||||||||||||||||||||||
Roberto Merhi | TD | TD | TD |
Caterham F1 Team |
Tallipäällikkö: |
Valmistajat kaudella 2020: |
Mercedes • Ferrari • Red Bull Racing • McLaren • Renault • AlphaTauri • Racing Point • Alfa Romeo Racing • Haas • Williams |