Circuito de Jerez
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Circuito de Jerez | |
---|---|
Circuito Permanente de Jerez | |
Tiedosto:Circuit Jerez.png | |
Sijainti | Jerez de la Frontera, Andalusia, Espanja |
Valmistumisvuosi | 1986 |
Katsojakapasiteetti | 250 000 |
Radan pituus | 4,423 km |
Radan leveys | 11 m |
Mutkia | 13 |
1986–1990 | |
Radan pituus | 4,218 |
Mutkia | 16 |
1991–1996 | |
Radan pituus | 4,422 |
Mutkia | 15 |
Rataennätys |
1.23,135 ( Heinz-Harald Frentzen, Williams-Renault, 1997) |
Formula 1 | |
Kilpailun pituus | 69 kierrosta, 305,187 km |
Ensimmäinen GP | 1986 |
Viimeinen GP | 1997 |
Grand Prix’itä ajettu | 7 |
Eniten voittoja |
Ayrton Senna, Alain Prost (2) |
Circuito de Jerez (aikaisemmin Circuito Permanente de Jerez) on moottorirata Jerez de la Fronterassa Andalusiassa Espanjassa.
Voittajat
Kausi | Kuljettaja | Valmistaja | Raportti |
---|---|---|---|
1986 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | Raportti |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Raportti |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Raportti |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Raportti |
1990 | Alain Prost | Ferrari | Raportti |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Raportti |
1997 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Raportti |
Formula 1 -luokan Espanjan Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Circuit de Pedralbes (1951, 1954) Circuito del Jarama (1968, 1970, 1972, 1974, 1976–1979, 1981) Circuit de Montjuïc (1969, 1971, 1973, 1975) Circuito Permanente de Jerez (1986–1990) Circuit de Catalunya (1991–) |
Formula 1 -luokan Euroopan Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Brands Hatch (1983, 1985) Nürburgring (1984, 1995–1996, 1999–2007) Donington Park (1993) Circuito Permanente de Jerez (1994, 1997) Valencian katurata (2008–2012) Bakun katurata (2016) |