Euroopan Grand Prix 1997
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Euroopan Grand Prix 1997 | |
---|---|
17. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 1997.
|
|
Päivämäärä | 26. lokakuuta 1997 |
Rata | Circuito Permanente de Jerez |
Sijainti | Jerez, Espanja |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 4,423 km |
Kilpailun pituus | 69 kierrosta, 305,187 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Jacques Villeneuve (Williams) |
Paaluaika | 1.21,072 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Heinz-Harald Frentzen (Williams) |
Kierrosaika | 1.23,135 (kierroksella 30) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Mika Häkkinen (McLaren) |
Toinen | David Coulthard (McLaren) |
Kolmas | Jacques Villeneuve (Williams) |
Edustaja | Ron Dennis (McLaren) |
Euroopan Grand Prix 1997 (virallisesti 1997 Grand Prix of Europe) oli Formula 1 -kauden 1997 17. osakilpailu, joka ajettiin 26. lokakuuta Jerezin moottoriradalla.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 69 | 1:38.57,771 | 5 | 10 |
2. | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 69 | +1,654 | 6 | 6 |
3. | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 69 | +1,803 | 1 | 4 |
4. | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 69 | +1,919 | 8 | 3 |
5. | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 69 | +3,789 | 7 | 2 |
6. | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 69 | +4,537 | 3 | 1 |
7. | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 69 | +1.07,145 | 9 | |
8. | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 69 | +1.12,961 | 14 | |
9. | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 69 | +1.17,487 | 11 | |
10. | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 69 | +1.18,215 | 15 | |
11. | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 68 | +1 kierros | 17 | |
12. | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 68 | +1 kierros | 21 | |
13. | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 68 | +1 kierros | 10 | |
14. | 17 | Norberto Fontana | Sauber-Petronas | 68 | +1 kierros | 18 | |
15. | 21 | Tarso Marques | Minardi-Hart | 68 | +1 kierros | 20 | |
16. | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 68 | +1 kierros | 22 | |
17. | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 68 | +1 kierros | 19 | |
Kesk. | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 47 | Kolari (Villeneuve) | 2 | |
Kesk. | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 47 | Vaihdelaatikko | 4 | |
Kesk. | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 44 | Vesivuoto | 16 | |
Kesk. | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 30 | Vaihdelaatikko | 12 | |
Kesk. | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 11 | Ulosajo | 13 |
Formula 1 -luokan Euroopan Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Brands Hatch (1983, 1985) Nürburgring (1984, 1995–1996, 1999–2007) Donington Park (1993) Circuito Permanente de Jerez (1994, 1997) Valencian katurata (2008–2012) Bakun katurata (2016) |