Euroopan Grand Prix 2009
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Euroopan Grand Prix 2009 | |
---|---|
11. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2009.
|
|
Päivämäärä | 23. elokuuta 2009 |
Rata | Valencia Street Circuit |
Sijainti | Valencia, Espanja |
Ratatyyppi | Katurata |
Radan pituus | 5,419 km |
Kilpailun pituus | 57 kierrosta, 308,883 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Lewis Hamilton (McLaren) |
Paaluaika | 1.39,498 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Timo Glock (Toyota) |
Kierrosaika | 1.38,683 (kierroksella 55) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Rubens Barrichello (Brawn) |
Toinen | Lewis Hamilton (McLaren) |
Kolmas | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Edustaja | Jock Clear (Brawn) |
Euroopan Grand Prix 2009 (virallisesti 2009 Formula 1 Telefónica Grand Prix of Europe) oli Formula 1 -kauden 2009 11. osakilpailu, joka ajettiin 23. elokuuta Valencian katuradalla Espanjassa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 1:35.51,289 | 3 | 10 |
2. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2,358 | 1 | 8 |
3. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15,994 | 6 | 6 |
4. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20,032 | 2 | 5 |
5. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +20,870 | 7 | 4 |
6. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27,744 | 8 | 3 |
7. | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | +34,913 | 5 | 2 |
8. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36,667 | 10 | 1 |
9. | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +44,910 | 9 | |
10. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47,935 | 12 | |
11. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48,822 | 11 | |
12. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +1.03,614 | 16 | |
13. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1.04,527 | 18 | |
14. | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +1.26,519 | 13 | |
15. | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +1.31,774 | 14 | |
16. | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 kierros | 19 | |
17. | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 kierros | 20 | |
18.† | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | Rengas | 17 | |
Kesk. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Jarrut | 15 | |
Kesk. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | Moottori | 4 |
Formula 1 -luokan Euroopan Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Brands Hatch (1983, 1985) Nürburgring (1984, 1995–1996, 1999–2007) Donington Park (1993) Circuito Permanente de Jerez (1994, 1997) Valencian katurata (2008–2012) Bakun katurata (2016) |