Japanin Grand Prix 1999
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Japanin Grand Prix 1999 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 31. lokakuuta Suzukan moottoriradalla Japanissa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | 1'31:18.785 | 2 | 10 |
2. | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 5.015 | 1 | 6 |
3. | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | +1:35.688 | 5 | 4 |
4. | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 53 | +1:38.635 | 4 | 3 |
5. | 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 53 | +1:39.494 | 9 | 2 |
6. | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 52 | +1 krs. | 10 | 1 |
7. | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 52 | +1 krs. | 8 | |
8. | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 52 | +1 krs. | 13 | |
9. | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 52 | +1 krs. | 11 | |
10. | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 52 | +1 krs. | 15 | |
11. | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 52 | +1 krs. | 17 | |
12. | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | 52 | +1 krs. | 18 | |
13. | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 51 | +2 krs. | 21 | |
14.† | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 47 | Moottori | 14 | |
Kesk. | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 43 | Vaihdelaatikko | 19 | |
Kesk. | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 43 | Moottori | 22 | |
Kesk. | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 39 | Hydrauliikka | 3 | |
Kesk. | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | 31 | Vaihdelaatikko | 20 | |
Kesk. | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 21 | Vetäytyi | 12 | |
Kesk. | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 19 | Sähköt | 6 | |
Kesk. | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 3 | Moottori | 7 | |
Kesk. | 5 | Alex Zanardi | Williams-Supertec | 0 | Sähköt | 8 |
Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |