Japanin Grand Prix 2009
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Japanin Grand Prix 2009 | |
---|---|
15. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2009.
|
|
Päivämäärä | 4. lokakuuta 2009 |
Rata | Suzuka Circuit |
Sijainti | Suzuka, Japani |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,807 km |
Kilpailun pituus | 53 kierrosta, 307,573 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Sebastian Vettel (Red Bull) |
Paaluaika | 1.32,160 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Mark Webber (Red Bull) |
Kierrosaika | 1.32,569 (kierroksella 50) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Sebastian Vettel (Red Bull) |
Toinen | Jarno Trulli (Toyota) |
Kolmas | Lewis Hamilton (McLaren) |
Edustaja | Guillaume Rocquelin (Red Bull) |
Japanin Grand Prix 2009 (virallisesti 2009 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2009 15. osakilpailu, joka ajettiin 4. lokakuuta Suzukan moottoriradalla Japanissa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:28.20,443 | 1 | 10 |
2. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +4,877 | 2 | 8 |
3. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6,472 | 3 | 6 |
4. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +7,940 | 5 | 5 |
5. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +8,793 | 7 | 4 |
6. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +9,509 | 4 | 3 |
7. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | +10,641 | 6 | 2 |
8. | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | +11,474 | 10 | 1 |
9. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +11,777 | 9 | |
10. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +13,065 | 16 | |
11. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +13,735 | 11 | |
12. | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | +14,596 | 14 | |
13. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +14,959 | 8 | |
14. | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | +15,734 | 18 | |
15. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +17,973 | 15 | |
16. | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | +1 kierros | 17 | |
17. | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 51 | +2 kierrosta | 19 | |
Kesk. | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 43 | Ulosajo | 12 | |
Kesk. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 11 | Kytkin | 13 | |
DNS | 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | Vetäytyi | 20 |
Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |