Japanin Grand Prix 2011
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Japanin Grand Prix 2011 | |
---|---|
15. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2011.
|
|
Päivämäärä | 9. lokakuuta 2011 |
Rata | Suzuka Circuit |
Sijainti | Mie, Japani |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,807 km |
Kilpailun pituus | 53 kierrosta, 307,573 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Sebastian Vettel (Red Bull) |
Paaluaika | 1.30,466 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Jenson Button (McLaren) |
Kierrosaika | 1.36,568 (kierroksella 52) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Jenson Button (McLaren) |
Toinen | Fernando Alonso (Ferrari) |
Kolmas | Sebastian Vettel (Red Bull) |
Edustaja | Paddy Lowe (McLaren) |
Japanin Grand Prix 2011 (virallisesti 2011 Formula 1 Japanese Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2011 15. osakilpailu, joka ajettiin 9. lokakuuta Suzukan moottoriradalla.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1.30.53,427 | 2 | 25 |
2. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1,160 | 5 | 18 |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | +2,006 | 1 | 15 |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +8,071 | 6 | 12 |
5. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24,268 | 3 | 10 |
6. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27,120 | 8 | 8 |
7. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28,240 | 4 | 6 |
8. | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 53 | +39,377 | 17 | 4 |
9. | 10 | Vitali Petrov | Renault | 53 | +42,607 | 10 | 2 |
10. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44,322 | 23 | 1 |
11. | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +54,447 | 11 | |
12. | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +1.02,326 | 12 | |
13. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +1.03,705 | 7 | |
14. | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 53 | +1.04,194 | 14 | |
15. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1.06,623 | 16 | |
16. | 9 | Bruno Senna | Renault | 53 | +1.12,628 | 9 | |
17. | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +1.14,191 | 13 | |
18. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 53 | +1.27,824 | 18 | |
19. | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +1.36,140 | 19 | |
20. | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 krs. | 21 | |
21. | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 51 | +2 krs. | 20 | |
22. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 51 | +2 krs. | 22 | |
23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +3 krs. | 24 | |
Kesk. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 11 | Pyörä | 15 |
Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |