Monacon Grand Prix 2009
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Monacon Grand Prix 2009 | |
---|---|
6. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2009.
|
|
Päivämäärä | 24. toukokuuta 2009 |
Rata | Circuit de Monaco |
Sijainti | Monte Carlo, Monaco |
Ratatyyppi | Katurata |
Radan pituus | 3,340 km |
Kilpailun pituus | 78 kierrosta, 260,520 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Jenson Button (Brawn) |
Paaluaika | 1.14,902 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Felipe Massa (Ferrari) |
Kierrosaika | 1.15,154 (kierroksella 50) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Jenson Button (Brawn) |
Toinen | Rubens Barrichello (Brawn) |
Kolmas | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Edustaja | Nick Fry (Brawn) |
Monacon Grand Prix 2009 (virallisesti Formula 1 Grand Prix de Monaco 2009) oli Formula 1 -kauden 2009 kuudes osakilpailu, joka ajettiin 24. toukokuuta Monacon katuradalla Monacossa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 78 | 1:40.44,282 | 1 | 10 |
2. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 78 | +7,666 | 3 | 8 |
3. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +13,442 | 2 | 6 |
4. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +15,110 | 5 | 5 |
5. | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | +15,730 | 8 | 4 |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 78 | +33,586 | 6 | 3 |
7. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | +37,839 | 9 | 2 |
8. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 78 | +1.03,142 | 14 | 1 |
9. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 78 | +1.05,040 | 13 | |
10. | 10 | Timo Glock | Toyota | 77 | +1 kierros | 20 | |
11. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | +1 kierros | 16 | |
12. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | +1 kierros | 19 | |
13. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | +1 kierros | 18 | |
14. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 kierros | 15 | |
15.† | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | Ulosajo | 10 | |
Kesk. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 51 | Ulosajo | 7 | |
Kesk. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | Jarrut | 17 | |
Kesk. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | Ulosajo | 4 | |
Kesk. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 10 | Kolari (Buemi) | 12 | |
Kesk. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 10 | Kolari (Piquet) | 11 |
Formula 1 -luokan Monacon Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Circuit de Monaco (1950, 1955–) |