Ranskan Grand Prix 2003

F1-Varikkosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ranska Ranskan Grand Prix 2003
10. osakilpailu 16 osakilpailusta kaudella 2003.
Päivämäärä 6. heinäkuuta 2003
Rata Circuit de Nevers Magny-Cours
Sijainti Magny-Cours, Ranska
Ratatyyppi moottorirata
Radan pituus 4,411 km
Kilpailun pituus 70 kierrosta, 308,586 km
Sää Weather-overcast.svg pilvinen
Paalupaikka
Kuljettaja Saksa Ralf Schumacher (Williams-BMW)
Paaluaika 1.15,019
Nopein kierros
Kuljettaja Kolumbia Juan Pablo Montoya (Williams-BMW)
Kierrosaika 1.15,512 (kierroksella 36)
Palkintokoroke
Voittaja Saksa Ralf Schumacher ({{{voittajan talli}}})
Toinen Kolumbia Juan Pablo Montoya (Williams-BMW)
Kolmas Saksa Michael Schumacher (Ferrari)
Edustaja Yhdistynyt kuningaskunta Dickie Stanford (Williams-BMW)

Ranskan Grand Prix 2003 (virallisesti Mobil 1 Grand Prix de France 2003) oli Formula 1 -kauden 2003 10. osakilpailu, joka ajettiin 6. heinäkuuta Magny-Coursin moottoriradalla Ranskassa.

Tulokset

Aika-ajot

Sija Nro Kuljettaja Talli Aika Ero
1 4 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.15,019  
2 3 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.15,136 + 0,117
3 1 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.15,480 + 0,461
4 6 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.15,533 + 0,514
5 5 Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard McLaren-Mercedes 1.15,628 + 0,609
6 7 Italia Jarno Trulli Renault 1.15,967 + 0,948
7 8 Espanja Fernando Alonso Renault 1.16,087 + 1,068
8 2 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.16,166 + 1,147
9 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth 1.16,308 + 1,289
10 20 Ranska Olivier Panis Toyota 1.16,345 + 1,326
11 15 Brasilia Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 1.16,965 + 1,946
12 16 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.16,990 + 1,971
13 21 Brasilia Cristiano da Matta Toyota 1.17,068 + 2,049
14 17 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button BAR-Honda 1.17,077 + 2,058
15 9 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.17,445 + 2,426
16 10 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1.17,562 + 2,543
17 11 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 1.18,431 + 3,412
18 12 Irlanti Ralph Firman Jordan-Ford 1.18,514 + 3,495
19 19 Alankomaat Jos Verstappen Minardi-Cosworth 1.18,709 + 3,690
20 18 Yhdistynyt kuningaskunta Justin Wilson Minardi-Cosworth 1.19,619 + 4,600

Kilpailu

Sija Nro Kuljettaja Valmistaja Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 4 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 70 1.30.49,213 1 10
2. 3 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 70 + 13,813 2 8
3. 1 Saksa Michael Schumacher Ferrari 70 + 19,568 3 6
4. 6 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 70 + 38,047 4 5
5. 5 Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard McLaren-Mercedes 70 + 40,289 5 4
6. 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth 70 + 1.06,380 9 3
7. 2 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 69 + 1 krs. 8 2
8. 20 Ranska Olivier Panis Toyota 69 + 1 krs. 10 1
9. 16 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 69 + 1 krs. 12  
10. 15 Brasilia Antonio Pizzonia Jaguar-Cosworth 69 + 1 krs. 11  
11. 21 Brasilia Cristiano da Matta Toyota 69 + 1 krs. 13  
12. 10 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 68 + 2 krs. 16  
13. 9 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 68 + 2 krs. 15  
14. 18 Yhdistynyt kuningaskunta Justin Wilson Minardi-Cosworth 67 + 3 krs. 20  
15. 12 Irlanti Ralph Firman Jordan-Ford 67 + 3 krs. 18  
16. 19 Alankomaat Jos Verstappen Minardi-Cosworth 66 + 4 krs. 19  
Kesk. 7 Italia Jarno Trulli Renault 45 Moottori 6  
Kesk. 8 Espanja Fernando Alonso Renault 43 Moottori 7  
Kesk. 11 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 42 Moottori 17  
Kesk. 17 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button BAR-Honda 21 Polttoaine loppui 14  

Malline:Ranskan Grand Prix