Bahrainin Grand Prix 2014
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Bahrainin Grand Prix 2014 | |
---|---|
3. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2014.
|
|
Päivämäärä | 6. huhtikuuta 2014 |
Rata | Bahrain International Circuit |
Sijainti | Sakhir, Bahrain |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,406 km |
Kilpailun pituus | 57 kierrosta, 308,238 km |
Sää | Selkeä |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Nico Rosberg (Mercedes) |
Paaluaika | 1.33,185 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Nico Rosberg (Mercedes) |
Kierrosaika | 1.37,020 (kierroksella 49) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Toinen | Nico Rosberg (Mercedes) |
Kolmas | Sergio Pérez (Force India) |
Edustaja | Aldo Costa (Mercedes) |
Bahrainin Grand Prix 2014 (virallisesti 2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2014 kolmas ja samalla historian 900. osakilpailu, joka ajettiin 6. huhtikuuta Bahrainin moottoriradalla Bahrainissa. Kilpailu ajettiin Bahrainissa ensimmäistä kertaa keinovaloissa.
Tulokset
Kilpailu
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:39.42,743 | 2 | 25 |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +1,085 | 1 | 18 |
3. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 57 | +24,067 | 4 | 15 |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24,489 | 13 | 12 |
5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +28,654 | 11 | 10 |
6. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | +29,879 | 10 | 8 |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +31,265 | 7 | 6 |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +31,876 | 3 | 4 |
9. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32,595 | 9 | 2 |
10. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +33,462 | 5 | 1 |
11. | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 57 | +41,342 | 12 | |
12. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +43,143 | 16 | |
13. | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 57 | +59,909 | 21 | |
14. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 57 | +1.02,803 | 17 | |
15. | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 57 | +1.27,900 | 18 | |
16. | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 56 | +1 kierros | 19 | |
17.† | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | Kytkin | 6 | |
Kesk. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | Kytkin | 8 | |
Kesk. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 39 | Kolari (Maldonado) | 15 | |
Kesk. | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 33 | Öljyvuoto | 20 | |
Kesk. | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 18 | Kolarivauriot (Maldonado) | 14 | |
Kesk. | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 17 | Kolarivauriot (Bianchi) | 22 |
Formula 1 -luokan Bahrainin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Bahrain International Circuit (2004–2010, 2012–) |