Itävallan Grand Prix 2015
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Itävallan Grand Prix 2015 | |
---|---|
8. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2015.
|
|
Päivämäärä | 21. kesäkuuta 2015 |
Rata | Red Bull Ring |
Sijainti | Spielberg, Itävalta |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 4,326 km |
Kilpailun pituus | 71 kierrosta, 307,020 km |
Sää | Puolipilvinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Paaluaika | 1.08,455 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Nico Rosberg (Mercedes) |
Kierrosaika | 1.11,235 (kierroksella 35) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Nico Rosberg (Mercedes) |
Toinen | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Kolmas | Felipe Massa (Williams) |
Edustaja | Hywel Thomas (Mercedes) |
Itävallan Grand Prix 2015 (virallisesti Formula 1 Grosser Preis von Österreich 2015) oli Formula 1 -kauden 2015 kahdeksas osakilpailu, joka ajettiin 21. kesäkuuta Red Bull Ringin moottoriradalla Itävallassa.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30.16,930 | 2 | 25 |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +8,800 | 1 | 18 |
3. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +17,573 | 4 | 15 |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +18,181 | 3 | 12 |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | +53,604 | 6 | 10 |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +1.04,075 | 5 | 8 |
7. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 70 | +1 kierros | 10 | 6 |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 70 | +1 kierros | 7 | 4 |
9. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 70 | +1 kierros | 13 | 2 |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 70 | +1 kierros | 18 | 1 |
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 70 | +1 kierros | 8 | |
12. | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull Racing-Renault | 70 | +1 kierros | 15 | |
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 69 | +2 kierrosta | 11 | |
14. | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 68 | +3 kierrosta | 16 | |
Kesk. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 35 | Vaihdelaatikko | 9 | |
Kesk. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 35 | Sähköt | 12 | |
Kesk. | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 7 | Sähköt | 20 | |
Kesk. | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1 | Öljyvuoto | 17 | |
Kesk. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Kolari (Alonso) | 14 | |
Kesk. | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 0 | Kolari (Räikkönen) | 19 |
Formula 1 -luokan Itävallan Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | |||||||||
Radat | Zeltwegin lentokenttä (1964) Österreichring (1970–1987), A1-Ring (1997–2003), Red Bull Ring (2014–) |