Japanin Grand Prix 2000
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Japanin Grand Prix 2000 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 8. lokakuuta Suzukan radalla.
Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 29:53.4 | 1 | 10 |
2. | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | 1.837 | 2 | 6 |
3. | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 53 | +1:09.914 | 3 | 4 |
4. | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +1:19.191 | 4 | 3 |
5. | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 53 | +1:25.694 | 5 | 2 |
6. | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 52 | +1 krs. | 9 | 1 |
7. | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 52 | +1 krs. | 10 | |
8. | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 52 | +1 krs. | 7 | |
9. | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 52 | +1 krs. | 18 | |
10. | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 52 | +1 krs. | 19 | |
11. | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 52 | +1 krs. | 20 | |
12. | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 52 | +1 krs. | 13 | |
13. | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 52 | +1 krs. | 15 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 52 | +1 krs. | 12 | |
15. | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 51 | +2 krs. | 22 | |
Kesk. | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 46 | Moottori | 21 | |
Kesk. | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 41 | Ulosajo | 6 | |
Kesk. | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 41 | Ripustukset | 16 | |
Kesk. | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 37 | Ulosajo | 11 | |
Kesk. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 29 | Hydrauliikka | 8 | |
Kesk. | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 19 | Moottori | 17 | |
Kesk. | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 9 | Sähköt | 14 |
Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |